当前位置:时博(中国)一站式服务官网 > 产品中心 > 镀锌导线管 > 镀锌导线管
产品详细
合作品牌



PS:以下规格为国标,如有其它规格需求可联系在线客服或拨打4000-622-337咨询
| 热浸锌导线管(4级) | 热镀锌板导线管(3级) | ||
| 规格 | 每扎支数 | 规格 | 每扎支数 |
| (mm) | (mm) | ||
| 20×1.2×4000mm | 127 | 20×1.0×4000mm | 127 |
| 20×1.6×4000mm | 127 | 20×1.2×4000mm | 127 |
| 20×1.8×4000mm | 127 | 20×1.6×4000mm | 127 |
| 20×2.0×4000mm | 127 | 20×1.8×4000mm | 127 |
| 20×2.0×4000mm | 127 | ||
| 25×1.2×4000mm | 91 | 25×1.0×4000mm | 91 |
| 25×1.6×4000mm | 91 | 25×1.2×4000mm | 91 |
| 25×1.8×4000mm | 91 | 25×1.6×4000mm | 91 |
| 25×2.0×4000mm | 91 | 25×1.8×4000mm | 91 |
| 25×2.0×4000mm | 91 | ||
| 32×1.6×4000mm | 61 | 32×1.2×4000mm | 61 |
| 32×1.8×4000mm | 61 | 32×1.6×4000mm | 61 |
| 32×2.0×4000mm | 61 | 32×1.8×4000mm | 61 |
| 32×2.0×4000mm | 61 | ||
| 40×1.8×4000mm | 61 | 40×1.6×4000mm | 61 |
| 40×2.0×4000mm | 61 | 40×1.8×4000mm | 61 |
| 40×2.0×4000mm | 61 | ||
| 50×1.8×4000mm | 37 | 50×1.8×4000mm | 37 |
| 50×2.0×4000mm | 37 | 50×2.0×4000mm | 37 |
























服务热线
地址
邮箱
友情链接: